{2} Active Tickets by Version (14 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Subversion branch of 1.0 (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #77 | Piece_Right 1.11.0のリリース | 99: その他/一般 | Subversion branch of 1.0 | タスク | iteman | new | 08/20/08 |
Subversion trunk (12 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #64 | リリース | 99: その他/一般 | Subversion trunk | タスク | iteman | new | 01/16/08 |
| #73 | finalsの定義をスキーマに追加する | 03: カーネル | Subversion trunk | タスク | iteman | new | 04/20/08 |
| #61 | テストコードのPHPSpecへの移行 | 99: その他/一般 | Subversion trunk | 新機能/拡張 | iteman | assigned | 01/16/08 |
| #62 | PHP 5.3ベースへの移行 | 99: その他/一般 | Subversion trunk | 新機能/拡張 | iteman | assigned | 01/16/08 |
| #63 | バリデーション定義ファイルフォーマットの見直し | 03: カーネル | Subversion trunk | 新機能/拡張 | iteman | new | 01/16/08 |
| #65 | フォームDSLの拡張子を.formに固定する | 03: カーネル | Subversion trunk | 新機能/拡張 | iteman | new | 01/16/08 |
| #66 | フォームDSLの名称に含まれるアンダースコアがデフォルトでディレクトリセパレータとみなされる振る舞いを固定する | 03: カーネル | Subversion trunk | 新機能/拡張 | iteman | new | 01/16/08 |
| #68 | ダイナミックコンフィグレーションの使い方を見直す | 03: カーネル | Subversion trunk | 新機能/拡張 | iteman | new | 01/16/08 |
| #71 | 文字数をチェックするためのバリデータMBLength | 01: バリデータ | Subversion trunk | 新機能/拡張 | iteman | new | 01/26/08 |
| #72 | [Length] 配列サポート | 01: バリデータ | Subversion trunk | 新機能/拡張 | iteman | new | 01/26/08 |
| #76 | 2つの日付の範囲をチェックするDateRangeバリデータ | 01: バリデータ | Subversion trunk | 新機能/拡張 | iteman | new | 08/12/08 |
| #78 | descriptionを取得するためのインタフェース | 03: カーネル | Subversion trunk | 新機能/拡張 | iteman | new | 11/21/08 |
The Latest Version of 1.0 (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #74 | Watcherに指定された配列に含まれるかどうかをチェックする演算子を追加する | 03: カーネル | The Latest Version of 1.0 | 新機能/拡張 | iteman | new | 05/30/08 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.

