{2} Active Tickets by Version (18 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
1.0 (18 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 | JSONを使ったサンプルアプリケーションを作成する | zz: その他/一般 | 1.0 | タスク | iteman | new | 12/18/06 |
| #5 | ビューをI18n対応にする | zz: プラグイン | 1.0 | 新機能/拡張 | iteman | new | 10/22/06 |
| #24 | エラーハンドリングプラグイン | 01: Piece_Unity | 1.0 | 新機能/拡張 | iteman | new | 11/20/06 |
| #29 | RESTサポート | 01: Piece_Unity | 1.0 | 新機能/拡張 | iteman | new | 12/19/06 |
| #47 | 継続ベースのファイルアップロード機能 | zz: カーネル | 1.0 | 新機能/拡張 | perezvon | new | 02/25/07 |
| #58 | Cookie クラス | 01: Piece_Unity | 1.0 | 新機能/拡張 | iteman | new | 04/11/07 |
| #64 | Smartyプラグイン | zz: プラグイン | 1.0 | 新機能/拡張 | iteman | new | 05/24/07 |
| #82 | コンテンツを書き換えるための出力フィルタ | zz: プラグイン | 1.0 | 新機能/拡張 | iteman | new | 09/13/07 |
| #97 | 出力フィルタを利用したFatal errorハンドラ | 01: Piece_Unity | 1.0 | 新機能/拡張 | iteman | new | 11/28/07 |
| #98 | ビルトインビューエレメント__continuation, __session, __requestの任意のアトリビュートに対してプロパティ経由でアクセスできるようにする | 01: Piece_Unity | 1.0 | 新機能/拡張 | iteman | new | 12/17/07 |
| #122 | ページコンテントのタイトルなどのメタ情報をページコンテント自身から設定し、レイアウトから参照可能にするコントローラ | 03: Flexy | 1.0 | 新機能/拡張 | iteman | new | 08/22/08 |
| #123 | Internal Server Error用フォールバックビュー | 01: Piece_Unity | 1.0 | 新機能/拡張 | iteman | new | 08/27/08 |
| #128 | テンプレートメソッドによる認証状態の変更のための拡張ポイント | 02: Authentication | 1.0 | 新機能/拡張 | iteman | new | 09/09/08 |
| #129 | リクエストされたURIからディスパッチャへ接続するためのコンフィギュレータ | 01: Piece_Unity | 1.0 | 新機能/拡張 | iteman | new | 09/09/08 |
| #130 | 新しい設定ファイルフォーマット | 01: Piece_Unity | 1.0 | 新機能/拡張 | iteman | new | 09/09/08 |
| #136 | フローテンプレート | 09: Piece_IDE Integration | 1.0 | 新機能/拡張 | iteman | new | 12/02/08 |
| #137 | フローIDによって別のフローに接続するビュースキーム | 01: Piece_Unity | 1.0 | 新機能/拡張 | iteman | new | 12/24/08 |
| #41 | Renderer_Download - ダウンロード機能を提供するプラグイン | zz: プラグイン | 1.0 | 要望/提案 | iteman | new | 02/16/07 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.

