{1} Active Tickets (6 matches)
- List all active tickets by priority.
- Color each row based on priority.
| Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 | ドキュメントの移動 | 01: エディター | タスク | matsufuji | new | 2007年06月25日 | ||
| #42 | Windows Vista上での表示に不具合 | 01: エディター | 不具合 | matsufuji | new | 2008年08月28日 | ||
| #43 | QedzFBOh | 02: 設定 | Subversion trunk | 0.1.0 | タスク | matsufuji | new | 2008年10月20日 |
| #39 | Piece_Rightスキーマファイルの調査 | 01: エディター | 0.2.0 | タスク | matsufuji | new | 2007年04月18日 | |
| #38 | 国際化対応 | 01: エディター | Subversion trunk | 0.2.0 | 新機能/拡張 | matsufuji | new | 2007年04月18日 |
| #40 | 製品構成の画面で「更新の検索」が使えない | 01: エディター | 0.2.0 | 新機能/拡張 | matsufuji | new | 2007年06月25日 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
